保定万维科技技工学校教学怎么样
升学专业
招生专业 | 学制 | 人数 | 升学院校 |
计算机网络应用 | 3+3 | 200 | 河北交通职业技术学院 河北软件职业技术学院 河北女子职业技术学院 河北工业职业技术学院 衡水职业技术学院 石家庄信息工程职业学院 石家庄职业技术学院 石家庄铁路职业学院 |
电子商务 | 100 | ||
幼儿教育 | 200 | ||
护理 | 100 | ||
汽车维修 | 100 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 100 | ||
航空铁路服务管理 | 200 | ||
机械设备装配与自动控制 | 100 | ||
艺术升学班 | 100 |
校企合作专业
系别 | 专业名称 | 主要专业课程设置 | 学制 | 性别 | 人数 | 就业方向 |
电力工程系 | 机电设备装配与维修(工业机器人方向) | 机器人机械系统、机器人控制技术、工业机器人应用与编程、现场总线技术及应用。 | 3 | 男/女 | 50 | 独立操作和维护机器人系统,取得国内行业技能鉴定和国际职业技能资格证书。 |
机电设备装配与维修(3D打印技术方向) | 3D打印技术原理、3D打印操作、3D打印机装配、高级建模、逆向工程、3DMAX。 | 3 | 男/女 | 50 | 机械装备制造业、轻工行业从事3D建模、3D打印制造、模具设计、产品设计等。 | |
机电设备装配与维修(无人机技术应用方向) | 无线电遥控技术、飞机原理与构造、无人机构造与制作、无人机故障诊断、无人机管理与维护。 | 3 | 男/女 | 50 | 国土局、测绘局、规划局、建设局、设计院、大专院校、科研单位、电影制片厂。 | |
轨道交通系 | 铁路客运服务 | 轨道交通信号基础、轨道交通经济与法规、运营组织、交通站与枢纽、客运服务与礼仪。 | 3 | 男/女 | 50 | 列车运行组织与调车工作、客流预测与分析、车站工作组织, 运价与票务管理。 |
航空服务管理 | 民航服务礼仪、民航概论、民航售票系统操作、民用航空法规、民航英语等。 | 3 | 男/女 | 50 | 面向国际、国内各大航空公司、机场从事空中乘务、 值机、安检、VIP贵宾厅等服务管理工作。 | |
信息技术系 | 计算机网络应用(大数据技术与应用) | Java程序设计基础、编程、Web前端开发设计、Python程序设计等。 | 3 | 男/女 | 50 | 大数据运维工程师、大数据运维开发工程师、数据库管理员、网络工程师、数据分析师。 |
计算机网络应用(UI与多媒体交互设计方向) | 创意美术基础、Photoshop图像设计实战、图形设计实战、商用平面广告与电商设计、UI设计创业等。 | 3 | 男/女 | 50 | Web网页设计师、电商产品包装设计师、用户界面设计师、全栈UI设计师。 | |
幼儿教育系 | 幼儿教育 | 幼儿英语、幼儿游戏、幼儿口语教程、幼儿园组织管理与课程设置。 | 3 | 女 | 50 | 幼儿园、学前教育培训机构、幼儿教育相关工作。 |
车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、钣金技术、新能源汽车技术。 | 3 | 男 | 50 | 新能源汽车、设备装配维修、汽车制造与维修、汽车厂4S店。 |
普通班
系别 | 专业名称 | 主要专业课程设置 | 学制 | 性别 | 人数 | 就业方向 |
信息技术系 | 计算机网络应用 | 计算机应用基础、网页制作、photoshop、数据库原理 | 3 | 男/女 | 50 | 计算机科学、信息科学、办公自动化、电脑组装与维修、网站建设、软件开发、多媒体制作 |
计算机应用与维修 | 计算机应用基础、计算机组成原理、计算机组装与维护等 | 3 | 男/女 | 50 | ||
平面设计 | 计算机应用基础、网页制作、photoshop、Illustrator等 | 3 | 男/女 | 50 | ||
动漫设计与制作 | 计算机应用基础、二维动画制作Flash、动画原理等 | 3 | 男/女 | 50 | ||
电子商务系 | 会计 | 会计基础、税收实务、会计电算法、经济法 | 3 | 男/女 | 50 | 出纳、会计、审计、税收 |
电子商务 | 电子商务、酒店管理、旅游管理、公共事业管理、行政管理 | 3 | 男/女 | 50 | 网络营销、网店开发与建设、酒店管理 | |
现代物流 | 物流经营管理、市场营销、国际经济贸易 | 3 | 男/女 | 50 | 物流企业、贷代公司、配送中心、货物集散中心 | |
幼儿教育系 | 幼儿教育 | 学前教育、美术教育、心理健康教育 | 3 | 女 | 50 | 幼儿园、学前教育培训机构、幼儿教育相关工作 |
护工护理系 | 护理 | 基础护理、内科、护理管理、护理心理 | 3 | 男/女 | 50 | 高级护工 |
车辆工程系 | 汽车营销与服务 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车底盘构造与维修、机械知识、钣金技术、新能源汽车技术 | 3 | 男 | 50 | 新能源汽车、设备装配维修、汽车制造与维修、汽车厂4S店 |
汽车钣金 | 3 | 男 | 50 | |||
新能源汽车技术 | 3 | 男 | 50 | |||
汽车检测与维修 | 3 | 男 | 50 | |||
电力工程系 | 钳工 | 机械制图、机械基础、钳工工艺、金属材料、电工技能训练 | 3 | 男 | 50 | 机械制造、车床加工、焊接加工 |
焊工 | 3 | 男 | 50 | |||
机械设备装配与自动控制 | 机械加工技术、数控技术应用机电技术应用、模具设计与制作 | 3 | 男/女 | 50 | 加工制造业、安装调试、数控机床操作与编程 | |
数控加工 | 3 | 男/女 | 50 | |||
电气自动化设备安装与维修(电工方向) | 安全用电、常用电工工具和电工仪表使用、维修电工等 | 3 | 男/女 | 50 | 电子产品装配、电路安装、电子设备维修 | |
电子应用技术 | 电子元件识别与焊接技能、电子整机装配、电子技能训练 | 3 | 男/女 | 50 |